Une batterie rechargeable en li-ion écologique avec une batterie portable CE
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001,UN38.3,UL, CE |
Numéro de modèle: | 600WY3 |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, cas en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-10 jours pour les échantillons, 20-25 jours pour les commandes en vrac |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Chimique de la batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Capacité: | 576W/personnalisé |
---|---|---|---|
Chargement rapide: | En 1,5 heure, électricité à 80% | Prise à C.A.: | 1 unité/personnalisé 2 unités ou 3 unités |
Scénarios d'application: | Réservation à domicile/Réservation en cas d'urgence/Camping en plein air | Remplissage de panneau solaire: | Le soutien |
Protection contre la surchauffe: | ≥85℃ | Connexion: | Wifi 2,4 GHz/Bluetooth |
Mettre en évidence: | Une centrale électrique portable écologique,Ce centrale électrique portable,350*320*345m centrale électrique portable |
Description de produit
Taille écologique 350*320*345m Batterie Li-Ion rechargeable avec une batterie portable CE
Des détails rapides:
- Avec sa batterie LFP améliorée, le DELTA 2 Max a une durée de vie de 3000 cycles complets jusqu'à ce qu'il atteigne 80% de sa capacité.C'est 6 fois plus que les autres centrales électriques avec une capacité et une puissance similaires..
- Protection BMS avancée: le système de gestion de la batterie intégré régule les éléments vitaux, y compris la tension, le courant et la température, gardant 600WY3 en sécurité et construit pour résister à l'épreuve du temps.
- Fabriqué avec un design robuste en une pièce, le 600WY3 est conçu pour la roue et la chute de la portabilité.
- Nous soutenons le pack de batterie couleur / cellule de batterie personnalisée etc.
Applications:
Système d'assistance à domicile/véhicule roulant/système d'assistance à domicile en électricité/alimentation électrique résidentielle/camping en plein air/outils électriques/charge de véhicules électriques
Spécification | ||
Batterie | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Type de combinaison de piles | 6S2P | |
Plage de tension de la batterie | 15 à 21,9 V | |
Durée de vie du cycle | Plus de 2500 cycles de vie | |
Temps de charge | 5 à 6 heures | |
Voltage de coupure lorsqu'il est complètement chargé | 21Pour les appareils à commande numérique | |
Résultats de l'analyse | DC5521 Plage de tension et de courant | 12 ~ 24V / 1 ~ 5A (adaptateur de puissance de 120 W) |
DC5521 Plage de tension et de courant | 12V-24V/1-5A (chargeur de voiture 12-24V) | |
DC5521 Plage de tension et de courant | 12V-24V/1-5A (panneau solaire) | |
Énergie USB de type C | PD 100W ((20V*5A) | |
Produits | Voltage de sortie CA | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de fréquence doit être utilisé. |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie CA | 600 W | |
Puissance de sortie maximale CA | 1200 W Temps de maintenance maximal < 50 ms | |
Protection contre les surtensions de sortie CA | 650 W | |
L'éclairage de cigarette à courant continu + DC5521 (interfaces x2) | Maximum de 120 W | |
Le port USB A est alimenté | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A. | |
Port USB A:SCP Puissance de sortie maximale | Puissance maximale de 22,5 W | |
Le port USB B est alimenté | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A. | |
Port USB B: puissance de sortie maximale SCP | Puissance maximale de 22,5 W | |
TYPE-C1 | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | |
TYPE-C2 | PD 100 W | |
DC12V | 12V/10A au maximum | |
Produit | Écran d'affichage LCD | Le soutien |
Puissance sur le système statique | Pour les appareils électroniques | |
Fonction de protection | Protection contre le court-circuit, la surcharge, la surtempérature, la surtension, le sur courant, la sous tension, etc. | |
Protection contre les surchauffeurs | ≥ 85°C | |
Récupération de la surtempérature | ≤ 70°C | |
Poids du produit | Environ 6,5 kg. | |
Dimension du produit | Pour les pièces détachées: | |
Concasse de la batterie | Rétardant de flamme PC+V0 | |
Couleur de la batterie | Panneau vert (couleurs régulières: vert, noir, blanc, orange, gris argenté, disponible Couleurs personnalisées) |
Assistance et services:
Notre produit de centrale électrique portable est livré avec un soutien technique complet et des services pour assurer à nos clients un fonctionnement en douceur et sans tracas.Notre équipe de support technique est disponible pour vous aider avec tout problème qui peut survenir pendant l'installation, mise en place ou utilisation du produit.
Nous offrons également des services de réparation et d'entretien pour vous assurer que votre produit de centrale électrique portable est toujours en parfait état de fonctionnement.Nos techniciens experts peuvent diagnostiquer et réparer tous les problèmes pouvant survenir avec votre produitNous offrons également des pièces de rechange et des accessoires pour assurer que votre produit reste à jour.
En outre, nous fournissons des services de formation et d'éducation sur les produits à nos clients pour les aider à maximiser le potentiel de leur batterie au lithium Bluetooth.Notre formation couvre des sujets tels que les caractéristiques du produit, la fonctionnalité et les meilleures pratiques d'utilisation pour s'assurer que nos clients obtiennent des performances optimales avec leur produit.
FAQ:
Q: Où est faite la centrale électrique portable?
R: La centrale électrique portable est fabriquée à Guangdong, en Chine.
Q: Quelles sont les certifications de la centrale électrique portable?
R: La centrale électrique portable est certifiée CE ROHS UN38.5 MSDS.
Q: Combien de centrales électriques portables peuvent être fournies par jour?
A: Environ 1000 centrales électriques portables peuvent être fournies par jour.
Bienvenue à l' enquête!