Puissance de sortie de surtension AC jusqu'à 1200W Banque de puissance de recharge sans fil avec boîtier étanche pour smartphones
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | UN38.3,UL, PSE,MSDS |
Numéro de modèle: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, cas en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-10 jours pour les échantillons, 20-25 jours pour les commandes en vrac |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C à payer |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Chimique de la batterie: | Piles au lithium-ion | Couleur de la batterie: | Verte/Sliver/Orange/Noir |
---|---|---|---|
Bluetooth/Wifi: | Le soutien | Garantie: | 3 à 5 ans |
Forme de la batterie: | à haute résistance à la compression | Plein temps de charge: | 5 heures |
Plage de tension de la batterie: | 15 à 21,9 V | Remplissage de voiture: | Le soutien |
Mettre en évidence: | La banque d'alimentation des smartphones,Banque d'alimentation à enceinte imperméable à l'eau,Banque de charge sans fil de 1200 W |
Description de produit
Puissance de sortie de surtension AC jusqu'à 1200W Banque de puissance de recharge sans fil avec boîtier imperméable pour smartphones
Des détails rapides:
- Système d'entrée solaire double avec technologie MPPT indépendante
- Durée de vie plus longue. Utilisation de batterie électrique
- Construit dans le Smart BMS, chaque cellule de batterie cylindrique peut surveiller l'état
- Système de refroidissement indépendant de contrôle du vent intégré,pas de soucis dans des conditions extrêmes
Application du projet:
BlackOut/Système de sauvegarde à domicile/Camping extérieur/Supplly électrique pour véhicules électriques/Catastrophe/Système de sauvegarde éclair/Système de sauvegarde UPS/Outils électriques
Spécification | ||
Batterie | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Type de combinaison de piles | 6S2P | |
Plage de tension de la batterie | 15 à 21,9 V | |
Durée de vie du cycle | Plus de 2500 cycles de vie | |
Temps de charge | 5 à 6 heures | |
Voltage de coupure lorsqu'il est complètement chargé | 21Pour les appareils à commande numérique | |
Résultats de l'analyse | DC5521 Plage de tension et de courant | 12 ~ 24V / 1 ~ 5A (adaptateur de puissance de 120 W) |
DC5521 Plage de tension et de courant | 12V-24V/1-5A (chargeur de voiture 12-24V) | |
DC5521 Plage de tension et de courant | 12V-24V/1-5A (panneau solaire) | |
Énergie USB de type C | PD 100W ((20V*5A) | |
Produits | Voltage de sortie CA | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de fréquence doit être utilisé. |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie CA | 600 W | |
Puissance de sortie maximale CA | 1200 W Temps de maintenance maximal < 50 ms | |
Protection contre les surtensions de sortie CA | 650 W | |
L'éclairage de cigarette à courant continu + DC5521 (interfaces x2) | Maximum de 120 W | |
Le port USB A est alimenté | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A. | |
Port USB A:SCP Puissance de sortie maximale | Puissance maximale de 22,5 W | |
Le port USB B est alimenté | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A. | |
Port USB B: puissance de sortie maximale SCP | Puissance maximale de 22,5 W | |
TYPE-C1 | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | |
TYPE-C2 | PD 100 W | |
DC12V | 12V/10A au maximum | |
Produit | Écran d'affichage LCD | Le soutien |
Puissance sur le système statique | Pour les appareils électroniques | |
Fonction de protection | Protection contre le court-circuit, la surcharge, la surtempérature, la surtension, le sur courant, la sous tension, etc. | |
Protection contre les surchauffeurs | ≥ 85°C | |
Récupération de la surtempérature | ≤ 70°C | |
Poids du produit | Environ 6,5 kg. | |
Dimension du produit | Pour les pièces détachées: | |
Concasse de la batterie | Rétardant de flamme PC+V0 | |
Couleur de la batterie | Panneau vert (couleurs régulières: vert, noir, blanc, orange, gris argenté, disponible Couleurs personnalisées) |
Emballage et expédition
- La centrale électrique portable sera emballée dans un conteneur sécurisé.
- Le récipient doit être fait de matériaux solides et durables.
- Le conteneur doit être conçu de manière à protéger la centrale électrique portable de tout dommage lors du transport.
- Le conteneur doit également être conçu de manière à ce que la centrale électrique portable ne soit pas endommagée pendant le transport.
- La centrale électrique portable doit être fermement scellée dans le conteneur.
- Le conteneur doit également être étiqueté avec l'adresse correcte et les informations d'expédition.
- Le service d'expédition devrait fournir des informations de suivi pour assurer la livraison sûre et sécurisée du produit.
FAQ:
Q: Quelles sont les certifications de ce produit?
R: Ce produit est certifié par l'ONU38.3, MSDS, ROHS et CE.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce produit?
R: La quantité minimale de commande de ce produit est de 10 pièces.
Q: Quelles sont les conditions de paiement pour ce produit?
R: Les conditions de paiement pour ce produit sont T/T, D/A, D/P et Western Union.
Q: Quelle est la capacité d'approvisionnement de ce produit?
R: La capacité d'approvisionnement de ce produit est de 10000 PCS/MOIS.
Q: Combien de panneaux solaires puis-je utiliser en même temps?
Cela dépend de la tension et du courant combinés des panneaux solaires que vous choisissez.C'est bon tant que les panneaux solaires utilisent des connecteurs et que leur tension et leur courant combinés sont compris entre 11 et 150 volts et inférieurs à 15 ampères.
Bienvenue à l' enquête!