Générateur d'alimentation portable à haute efficacité AC 4 * 220V / 110V batterie rechargeable Lifepo4 avec Bluetooth WiFi pour camping RV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | SP188 ,CE,UL,PSE |
Numéro de modèle: | Le système de contrôle de la qualité |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, cas en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-10 jours pour les échantillons, 20-25 jours pour les commandes en vrac |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C à payer |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Matériau de la batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate / personnalisée | Fréquence à C.A.: | Un bouton transfert 50 Hz à 60 Hz |
---|---|---|---|
Puissance de sortie: | 1200W/Personnalisé 1000W,2500W, 3500W,5000W | Application du projet: | Coupe de courant extérieure/aide en cas de catastrophe/camping/alimentation d'urgence |
Chargement solaire par MPPT: | Prise en charge des panneaux solaires de 400 W | Poids net: | 13,2 kg |
Protocole de port de sortie de type A/B/C: | Le PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0, QC3.0, HW-SCP. Il est également possible de | Forme de vague de sortie: | Vague sinusoïdale pure |
Mettre en évidence: | Une batterie rechargeable Bluetooth Wi-Fi,Batterie à courant alternatif rechargeable à haute efficacité,4*220V/110V batterie rechargeable à viepo4 |
Description de produit
AC à haut rendement 4 * 220V / 110V recharge Lifepo4 Batterie avec générateur d'énergie portable Bluetooth / WiFi pour camping RV
Des détails rapides:
- Prototypes de ports de sortie multiples: PD3.0"Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2. " Vous avez une idée?0Je suis QC3.0HW-SCP. Je vous en prie.
- Avec charge sans fil W, Bluetooth, APP et autres fonctions
- Des composants de haute qualité de pointe assurant une durée de vie de 10 ans.
- Le bouton de sortie AC convertit 50HZ et 60HZ en un clic
- Capacité ultra-puissante: Avec une puissance de 1200W, PowerHouse est une solution idéale pour alimenter tous vos appareils et appareils essentiels pendant un voyage, tels qu'un gril électrique, une cafetière, un réfrigérateur,et plus encore.
Applications:Système d'éclairage, système de secours à domicile, alimentation électrique, système de secours résidentiel, camping en plein air, randonnée,Appareils électroniques électroménagers / Appareils de bureau / Appareils électroménagers pour téléphones mobiles / Panne d'électricité extérieure / Appareils électriques / Appareils électroménagers / Catastrophe / Piles pour appareils médicaux, les batteries des purificateurs d'air, les batteries des projecteurs, les batteries des outils électriques, les batteries de divers instruments de bricolage, les batteries des détecteurs de métaux, les batteries des lumières de camping, les batteries des chauffe-mains,Piles pour téléphones cellulaires, note batteries pour PC.Batteries pour DVD/DSC/DVD/TV LCD portables.Batteries pour lecteur de CD portables, batteries pour lecteur MD, batteries audio à semi-conducteurs, batteries pour appareils intelligents, batteries militaires,Piles du système solaire, les batteries du système de vidéosurveillance, etc.
Spécification de la centrale électrique portable à onduleur bidirectionnelle de 1200 W | ||
Batterie | Type de cellule | Batterie au lithium fer phosphate |
Méthode de combinaison de cellules de batterie | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans le sol. | |
Capacité de chaque pile | Le nombre d'heures de travail | |
Voltage de chaque pile | 22.4V | |
Capacité de la batterie | 1008WH/1075WH/sur mesure | |
Le BMS | Protection contre la surcharge, protection contre la surdécharge, protection contre le sur courant, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures élevées, protection contre la surcharge/décharge en équilibre, | |
Résultats de l'analyse | XT60 Voltage d'entrée | La tension minimale est de 18 V. La tension maximale est de:5.7V à 36V |
XT60 Courant d'entrée | Standard:10A Tensions minimales ~ Tensions maximales :7.5A à 16A | |
XT60 Courant de coupure de charge | La tension minimale est de 3 A à 5 A. | |
XT 60:Recharge des voitures | Le courant de charge de 12 V est de 10 A. | |
Chargement solaire par MPPT | Prend en charge jusqu'à 400W de charge solaire | |
Voltage d'entrée CA | 220V/ 110V personnalisé | |
Conversion de fréquence CA en un clic | 50 Hz/ 60 Hz | |
Courant de surtension d'entrée | 20A | |
Produits | Port USB-A | Les appareils doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Port USB-B | Les appareils doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | |
Port USB-C | Les appareils doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | |
Protocole de port de type A/B/C | Le PD3.0"Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2. " Vous avez une idée?0Je suis QC3.0HW-SCP. Je vous en prie. | |
Port de type A | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A, de type A, de type B, de type C ou de type D. | |
Port de type B | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | |
Port de type C | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | |
Voltage de sortie CA | 220V/ 110V personnalisé | |
Fréquence de sortie CA | 50 Hz/60 Hz personnalisés | |
Sortie de climatisation | 4 Unités | |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie CA | Unité d'alimentation | |
Puissance de sortie instantanée CA | ≤ 1300 W | |
Chargement et déchargement simultanés en courant alternatif | Soutien, la puissance de charge est d'environ 260W. | |
Voltage et courant de sortie de la cigarette à courant continu | 13V/7.8A Puissance maximale 105W | |
Caractéristique physique | Écrans d'affichage LCD | Oui. Puissance 2W. |
Lumière LED | Je travaille sur le SOS. | |
Dimension | L345*W220*H190mm | |
Poids net | 132 kilos | |
Environnement de travail | Décharge | -10°C à 45°C |
Charge | 0°C à 65°C |
FAQ:
Q:Avez-vous des spécifications différentes de panneaux pliants? Par exemple, 200W.400W.800W.100W ou plus
R: Oui, notre panneau solaire est une matière première Jinko, et l'efficacité de conversion est d'environ 23%
Q: Combien de styles d'apparence ont vos panneaux solaires pliants?
A: Nous avons plus de 10 styles de sacs pliants. Si vous voulez des informations spécifiques, veuillez contacter notre équipe de vente
Q:Combien de temps votre borne de recharge peut-elle fournir de l'électricité si le courant est coupé à tout moment?
R: Notre station de recharge peut fournir de l'énergie en 10 à 20 secondes.
Q: Combien d'années de garantie avez-vous?
A: 3 à 5 ans. Nous pouvons prolonger la garantie.
Q: Pouvez-vous personnaliser les spécifications de la prise AC?
R: Oui, veuillez informer notre équipe de vente lors de la commande.Merci
Q: Quelle marque de piles utilisez-vous?
R: EVE, SAMSUNG etc. Cela dépend de vos besoins
Service OEM/ODM:
Si vous souhaitez afficher votre propre logo de marque sur des produits, sacs, étiquettes ou n'importe où, ou vous avez besoin de développer des batteries en fonction de votre orientation produit.Nos services OEM et ODM sont prêts à le faire.
Bienvenue à l' enquête!