1152WH Ultra-grande capacité DC12V AC 110V ROHS Approuvée centrale électrique portable avec panneau solaire pour alimentation UPS
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | FCC/ROHS/CE |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, cas en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-10 jours pour les échantillons, 20-25 jours pour les commandes en vrac |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C à payer |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Matériau de la batterie: | Batterie LiFePo4 | Garantie: | 3 ans |
---|---|---|---|
Application du projet: | Éteinte du courant extérieur/camping | Adaptateur de recharge rapide: | 400 W |
Sortie de courant: | 3 unités/personnalisé | C.A. de puissance de sortie: | Unité d'alimentation |
PD Charge rapide: | 100W maximum | Chargement solaire: | Le soutien |
Mettre en évidence: | Une centrale électrique portable homologuée ROHS,Centrale électrique portable à courant alternatif 110 V,1152WH centrale électrique portable |
Description de produit
1152WH Ultra-grande capacité DC12V AC 110V ROHS Approuvée centrale électrique portable avec panneau solaire pour alimentation UPS
Des détails rapides:
- Suivi dynamique du maximum du panneau solaire Efficacité de transfert 15% supérieure à celle sans MPPT
-
Nous soutenons le pack de batterie couleur / cellule de batterie personnalisée etc.
-
Éclairage LED à haute luminosité, modes d'éclairage multiples
-
Intégré dans le BMS: protection contre la surcharge, protection contre la surdécharge, protection contre le sur courant, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures élevées, protection contre la surcharge/décharge de l'équilibre
-
Puissance d'entrée réglable.Appliquer à différents scénarios de recharge.Ajuster la puissance d'entrée appropriée
Applications:
Coupe de courant extérieure/camping/catastrophe/charge de véhicules électriques/véhicules récréatifs/aide en cas de catastrophe/système de sauvegarde à domicile/alimentation électrique
Description du panneau produit
Point de port | Statut du port | Quantité utilisée |
① | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | 2 |
② | Une clé USB QC3.0 | 2 |
③ | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | 1 |
④ | TYPE-C2 PD100W Entrée/sortie | 1 |
⑤ | Sortie CA 220V/1500W | 3 |
⑥ | Le système de charge doit être équipé d'un système de charge de type DC5521. | 1 |
⑦ | Affichage de l'écran | 1 |
⑧ | Lumière LED | 1 |
⑨ | Commutateur | 5 |
Spécification de 1500 W | ||
Batterie | Type de cellule | Batterie au lithium fer phosphate |
Méthode de combinaison de cellules de batterie | 6S4P | |
Capacité de la batterie | 1152WH | |
Capacité de chaque pile | 60AH | |
Durée de vie du cycle | Plus de 3000 cycles de vie | |
Voltage d'arrêt automatique lorsque la batterie est complètement chargée | 21Pour les appareils à commande numérique | |
Résultats de l'analyse | Port d'entrée DC1/DC2 | DC5521 12-24V à 5A |
PD | PD100W | |
Produits | Voltage de sortie CA | 220V±5%/50HZ/sur mesure |
Sortie de climatisation | 3 Unités | |
Puissance de sortie CA | Unité d'alimentation | |
Protection contre les surtensions de sortie CA | 1650 W | |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie maximale CA | 3000 W < 50 ms | |
Port de sortie USB TYPE-C1 | La charge rapide PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Port de sortie USB TYPE-C2 | La charge rapide PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Définition de l'émetteur | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; puissance de sortie maximale SCP: 22,5W maximum | |
DC1, DC2, allume-cigare | 12V/10A au maximum | |
Caractéristique physique | Écrans à LED | Condition du courant continu, du courant alternatif, de la LED, de l'onduleur |
Adaptateur de recharge rapide | 400 W | |
Adaptateur | 120 W | |
fonction de protection | Protection contre le court-circuit, la surcharge, la surtempérature, la surtension, le sur courant, la sous tension, etc. | |
Matériau du paquet de batteries | Rétardant de flamme PC+V0 | |
Poids du produit | 13.5kg | |
Dimension | L280*W245*H250 mm | |
Environnement de travail | Décharge | -20°C à 45°C |
Charge | 0°C à 45°C |
FAQ:
Q:Avez-vous des spécifications différentes de panneaux pliants? Par exemple, 200W.400W.800W.100W ou plus
R: Oui, notre panneau solaire est une matière première Jinko, et l'efficacité de conversion est d'environ 23%
Q: Combien de styles d'apparence ont vos panneaux solaires pliants?
A: Nous avons plus de 10 styles de sacs pliants. Si vous voulez des informations spécifiques, veuillez contacter notre équipe de vente
Q:Combien de temps votre borne de recharge peut-elle fournir de l'électricité si le courant est coupé à tout moment?
R: Notre station de recharge peut fournir de l'énergie en 10 à 20 secondes.
Q: Combien d'années de garantie avez-vous?
A: 3 à 5 ans. Nous pouvons prolonger la garantie.
Détails de l'emballage:
Un emballage solide et protecteur protégera bien chaque batterie.
Base sur le mode de transport différent, le paquet de batterie sera personnalisé.
Des modes de transport différents seront sélectionnés en fonction des besoins des clients.
Bienvenue à l' enquête!