Charge rapide CPAP allume-cigare 120W Recharge 1500 puissance de sortie LifePO4 Batterie avec charge sans fil Pour RV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ROHS/CE/UL/FCC |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, cas en bois, palette etc. |
Délai de livraison: | 7-10 jours pour les échantillons, 20-25 jours pour les commandes en vrac |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C à payer |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Matériau de la batterie: | Batterie au lithium-ion / personnalisée | Garantie: | 3 ~ 5 ans |
---|---|---|---|
Couleur de la batterie: | Sliver/CUSTOMIZED | Voltage de sortie CA: | Pour les véhicules à moteur électrique |
écrans de visualisation menés: | Affichage de l'état du courant continu, du courant alternatif, de la LED, de l'onduleur | Dimension: | L280*W245*H250 mm |
Adaptateur: | Adaptateur UE 120 W | Chargement solaire: | Le soutien |
Mettre en évidence: | 1500 Puissance de sortie CPAP allume-cigare,Chargement sans fil CPAP allume-cigare,L'allumeur de cigarette CPAP de 120W |
Description de produit
Charge rapide CPAP allume-cigare 120W recharge 1500 puissance de sortie Batterie LifePO4 avec recharge sans fil Pour RV
Des détails rapides:
-
Supporte le contrôleur MPPT.
-
Trois modes de charge, alimentation en continu à l'extérieur à la maison: recharge du réseau, recharge des panneaux solaires, recharge du chargeur de voiture
-
PD charge rapide, l'efficacité de charge est 4 fois plus rapide.
- Intégré dans le BMS: protection contre la surcharge, protection contre la surdécharge, protection contre le sur courant, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures élevées, protection contre la surcharge/décharge de l'équilibre
-
OEM Socket. Disponible dans tous les pays
-
Invertisseur d' onde sinusoïdale pure. Fourniture stable sans dommages
Spécification de 1500 W | ||
Batterie | Type de cellule | Batterie au lithium fer phosphate |
Méthode de combinaison de cellules de batterie | 6S4P | |
Capacité de la batterie | 1152WH | |
Capacité de chaque pile | 60AH | |
Durée de vie du cycle | Plus de 3000 cycles de vie | |
Voltage d'arrêt automatique lorsque la batterie est complètement chargée | 21Pour les appareils à commande numérique | |
Résultats de l'analyse | Port d'entrée DC1/DC2 | DC5521 12-24V à 5A |
PD | PD100W | |
Produits | Voltage de sortie CA | 220V±5%/50HZ/sur mesure |
Sortie de climatisation | 3 Unités | |
Puissance de sortie CA | Unité d'alimentation | |
Protection contre les surtensions de sortie CA | 1650 W | |
Forme d'onde de sortie CA | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie maximale CA | 3000 W < 50 ms | |
Port de sortie USB TYPE-C1 | La charge rapide PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Port de sortie USB TYPE-C2 | La charge rapide PD 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Définition de l'émetteur | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; puissance de sortie maximale SCP: 22,5W maximum | |
DC1, DC2, allume-cigare | 12V/10A au maximum | |
Caractéristique physique | Écrans à LED | Condition du courant continu, du courant alternatif, de la LED, de l'onduleur |
Adaptateur de recharge rapide | 400 W | |
Adaptateur | 120 W | |
fonction de protection | Protection contre le court-circuit, la surcharge, la surtempérature, la surtension, le sur courant, la sous tension, etc. | |
Matériau du paquet de batteries | Rétardant de flamme PC+V0 | |
Poids du produit | 13.5kg | |
Dimension | L280*W245*H250 mm | |
Environnement de travail | Décharge | -20°C à 45°C |
Charge | 0°C à 45°C |
FAQ:
Q:Avez-vous des spécifications différentes de panneaux pliants? Par exemple, 200W.400W.800W.100W ou plus
R: Oui, notre panneau solaire est une matière première Jinko, et l'efficacité de conversion est d'environ 23%
Q: Combien de styles d'apparence ont vos panneaux solaires pliants?
A: Nous avons plus de 10 styles de sacs pliants. Si vous voulez des informations spécifiques, veuillez contacter notre équipe de vente
Q:Combien de temps votre borne de recharge peut-elle fournir de l'électricité si le courant est coupé à tout moment?
R: Notre station de recharge peut fournir de l'énergie en 10 à 20 secondes.
Q: Pouvez-vous personnaliser les spécifications de la prise AC?
R: Oui, veuillez informer notre équipe de vente lors de la commande.Merci
Bienvenue à l' enquête!